Vergleichstabelle
Mit der folgenden Vergleichstabelle von Waschmaschinen finden Sie das Gerät, welches zu Ihnen passt. Die Tabelle stellt 6 der auf amazon.de meistverkauften Waschmaschinen gegenüber. Die wichtigsten Entscheidungskriterien werden verglichen.
Bei der Auswahl der Modelle wurden folgende Kriterien herangezogen.
- Verkaufsrang Top 20
- Kundenbewertungen: mindestens 4 Sterne
- Energiesparend
- Schutz vor Wasserschäden
Waschmaschinen im Vergleich
| Siemens WM14Q441 | Bauknecht WA Care 544 Di | AEG Electrolux Lavamat 64850 L | Bauknecht WAT PLUS 512 DI | Bauknecht WAK 12 | Bosch WAE28143 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Frontlader/ Toplader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Toplader | Frontlader | Frontlader |
| Energielabel | A+++ B | AAB | AAB | AAB | AAB | AAB |
| Verbrauch je Waschgang | 1,05 kWh | 0,85 kWh | 1,19 kWh | 0,85 kWh | 0,85 kWh | 1,02 kWh |
| Fassungsvermögen | 7 kg | 5 kg | 7 kg | 5,5 kg | 5 kg | 6 kg |
| Schleuderzahl | 1400 UpM | 1400 UpM | 1400 UpM | 1200 UpM | 1200 UpM | 1400 UpM |
| Wasserschutz | aquaStop | MWS | Aqua-Control System | MWS+ | MWS | Aquastop |
| Startzeitenvorwahl | Endzeitvorwahl | ja | ja | ja | ||
| Handwäsche | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Besonderheiten | 15-Minuten-Programm Knitterschutz Wollegeeignet | Hygiene+ Programm | besonders große Einfüllöffnung | Fahrbar mit Rollen | - | Schaumerkennung |
| Unterbaufähig | unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe | ja | nein | nein | ja | ja |
![]() | ||||||
| Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! | Jetzt bestellen! |
